日付:2026年4月1日
| 銘柄 | 証拠金 |
|---|
| 金現物 | 3,705,225 |
|---|
| 金現物ミニ | 370,523 |
|---|
| 金スポット | 1,119,093 |
|---|
| 金スポットミニ | 111,910 |
|---|
| 銀現物 | 2,982,516 |
|---|
| 銀現物ミニ | 298,252 |
|---|
| 銀スポット | 1,196,023 |
|---|
| 銀スポットミニ | 119,603 |
|---|
| 銅スポット | 448,628 |
|---|
| 銅スポットミニ | 44,863 |
|---|
| プラチナスポット | 1,557,576 |
|---|
| プラチナスポットミニ | 155,758 |
|---|
| パラジウムスポット | 1,181,497 |
|---|
| パラジウムスポットミニ | 118,150 |
|---|
| 原油スポット | 806,133 |
|---|
| 原油スポットミニ | 80,614 |
|---|
| 北海ブレントスポット | 410,885 |
|---|
| 北海ブレントスポットミニ | 41,089 |
|---|
| 天然ガススポット | 228,600 |
|---|
| 天然ガススポットミニ | 22,860 |
|---|
| ガソリン | 354,234 |
|---|
| ガソリンミニ | 35,424 |
|---|
| 大豆スポット | 465,237 |
|---|
| 大豆スポットミニ | 46,524 |
|---|
| コーンスポット | 181,968 |
|---|
| コーンスポットミニ | 18,197 |
|---|
| 小麦スポット | 245,368 |
|---|
| 小麦スポットミニ | 24,537 |
|---|
| 砂糖スポット | 615,554 |
|---|
| 砂糖スポットミニ | 61,556 |
|---|
| コーヒースポット | 1,182,093 |
|---|
| コーヒースポットミニ | 118,210 |
|---|
| ココアスポット | 1,298,179 |
|---|
| ココアスポットミニ | 129,818 |
|---|
前日と本日の終値
| | 終値 | 前日 |
|---|
| 金現物 | 4,668.0 | 4,510.9 |
|---|
| 金スポット | 4,699.6 | 4,540.4 |
|---|
| 銀現物 | 75.15 | 70.07 |
|---|
| 銀スポット | 75.34 | 70.18 |
|---|
| 銅 | 565.20 | 548.70 |
|---|
| プラチナ | 1,962.3 | 1,892.9 |
|---|
| パラジウム | 1,488.5 | 1,413.5 |
|---|
| 原油 | 101.56 | 105.01 |
|---|
| 北海ブレント | 103.53 | 108.89 |
|---|
| 天然ガス | 2.88 | 2.886 |
|---|
| ガソリン | 318.77 | 329.69 |
|---|
| 大豆 | 1,172.25 | 1,158.75 |
|---|
| コーン | 458.50 | 455.25 |
|---|
| 小麦 | 618.25 | 607.50 |
|---|
| 砂糖 | 15.51 | 15.54 |
|---|
| コーヒー | 297.85 | 294.30 |
|---|
| ココア | 3,271.0 | 3,130.0 |
|---|
| 為替 | 158.75 | 159.71 |
|---|